weiterlesen
Pflegegrad 6
Gestaltung des Alltags und sozialer Kontakte
Bsp. Tagesablauf selbst gestalten, sich zu beschäftigen, soziale Kontakte pflegen
Die Module werden in folgenden Kriterien beurteilt:
selbstständig
überwiegend selbstständig
überwiegend unselbstständig
unselbstständig
Jeder dieser Kriterien ergibt gleich eine Punktezahl, die in der Zusammenfassung das Ergebnis der Höhe des Pflegegrades ergibt.
Pflegegrad | Punkte | Pflegebedarf |
1 | 12,5 bis unter 27 | Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten |
2 | 27 bis unter 47,5 | Erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten |
3 | 47,5 bis unter 70 | Schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten |
4 | 70 bis unter 90 | Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten |
5 | 90 bis 100 |
Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit |